stan na dzień 31.12.2018 r.
Stan na dzień 31.12.2018 r. A. AKTYWA TRWAŁE 1 208 875 884,74 w tym: I. Wartości niematerialne i prawne 855 218,85 II. Rzeczowe Aktywa Trwałe 1 122 433 204,86 III. Należności długoterminowe 0,00 ...
Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl
Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP
NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448
Zamówienie na | Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Projekt i budowa nowego stanowiska statkowego służącego do rozładunku LNG, przeładunku LNG oraz bunkrowania LNG wraz z niezbędną infrastrukturą morską i lądową”. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-092/5/IP-8/2019 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe (pzp) – usŁugi |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Eliminacja ‘wąskich gardeł’ ostatniej mili – budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w terminalu promowym w Świnoujściu” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin - Kancelaria pok. 1 |
Zamówienie na | Eliminacja ‘wąskich gardeł’ ostatniej mili – budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w terminalu promowym w Świnoujściu |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | NZ-092/4/IP-7/2019 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe (pzp) – roboty budowlane |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wstępna Koncepcja Przestrzenno-Techniczna dla Odry swobodnie płynącej. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | NZ-092/3/RO-3/2019 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe (pzp) – usŁugi |
Termin składania ofert |
Stan na dzień 31.12.2018 r. A. AKTYWA TRWAŁE 1 208 875 884,74 w tym: I. Wartości niematerialne i prawne 855 218,85 II. Rzeczowe Aktywa Trwałe 1 122 433 204,86 III. Należności długoterminowe 0,00 ...