Wyszukiwarka przetargów
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Naprawę nawierzchni drogowej po rampie kolejowej na terenie WOC w porcie w Szczecinie |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/65/IIL-26/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – roboty |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Wymianę dwóch bram wjazdowych do lakierni samochodowej (nr inw. 716-101) przy ul. Hryniewieckiego 1 na terenie portu w Szczecinie |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/60/IIL-23/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – roboty |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Naprawa nawierzchni drogi prowadzącej do wagi samochodowej w rejonie parkingu buforowego Teren Przeładunków Masowych w Szczecinie. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | OZ-091/66/IIL-27/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – roboty |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Remont części elewacji południowej magazynu nr 9 (nr inw. 86-104) na terenie portu w Szczecinie |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | OZ-091/51/IIL-18/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – roboty |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Wykonanie, eksploatacja i zasilanie w dane mapy komputerowej portu oraz prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej na rzecz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/50/IPU-8/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Plaforma zakupowa |
Zamówienie na | Wymiana stolarki okiennej w sześciu budynkach na terenie portu w Szczecinie. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/41/UIL-14/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – roboty |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Zwiększenie powierzchni placów tymczasowego składowania przy ul. Bytomskiej 13 na terenie WOC w porcie Szczecin |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/33/UIL-11/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – roboty |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Wykonanie odwodnienia na torowiskach kolejowych na nabrzeżach Regalica i Wałbrzyskim |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/34/UIL-12/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – roboty |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego MGO-DMA dla jednostek pływających Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/29/UE-7/2022 |
Zamawiający | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – dostawy |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy nawigacyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa rampy ro-ro na nb. Spółdzielczym w porcie w Szczecinie” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/14/IP-3/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Utrzymanie przejezdności dróg i placów portowych w okresie od 1 czerwca 2022 do 8 kwietnia 2025 roku. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/10/UIL-1/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Obsługa i eksploatacja biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/45/UE-19/2021 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7, Kancelaria - pokój nr 1 |
Zamówienie na | Odbiór odpadów płynnych ze statków (Zał. I, IV, VI Konwencji MARPOL) na terenie portu morskiego w Świnoujściu. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-092/2/UE-18/2021 |
Zamawiający | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe (pzp) – usŁugi |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej ulicy Bunkrowej, na terenie Portu Świnoujście |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/37/UIL-2/2021 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – roboty |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7, Kancelaria - pokój nr 1 |
Zamówienie na | Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-092/1 /IB-1/2021 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia sektorowe (pzp) – usŁugi |
Termin składania ofert |