Wyszukiwarka przetargów
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Roboty trałowe w Szczecinie i Świnoujściu, w latach 2024-2026 |
---|---|
Status zamówienia | aktualne |
Nr sprawy | NZP-091/63/UH-3/2024 |
Zamawiający | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Wykonanie skanu ferromagnetycznego w części lądowej zadania pn.: „Budowa dostępu morskiego i lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | NZP-091/55/IIB-II-15/2024 |
Zamawiający | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Połączenie torów 609 i 612 w rejonie nabrzeża Górników” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | NZP-091/46/IIB-II-12/2024 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Utrzymanie czystości oraz świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w obiektach i na terenie nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Hryniewieckiego 1, przy ul. Bytomskiej 10, przy ul. Bytomskiej 15, przy ul. Górnośląskiej 4e w rejonie nb. Parnica oraz przy ul. Kujota 18 w granicach portu morskiego w Szczecinie |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/35/NM-1/2024 |
Zamawiający | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Utrzymanie czystości, estetyki, konserwacja oraz całodobowa obsługa infrastruktury parkingowej - na placach postojowych i w budynkach sanitarnych na terenach administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., w porcie w Szczecinie i w porcie w Świnoujściu” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | NZP-091/42/NM-2/2024 |
Zamawiający | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Wykonanie przeglądów nurkowych konstrukcji nabrzeży w porcie Szczecin i Świnoujście w ramach przeglądów 5-letnich nabrzeży w roku 2024. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/27/IIH-1/2024 |
Zamawiający | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Adaptacja holu na II piętrze budynku dworca morskiego w Świnoujściu na pomieszczenia dla Spółki Bring Intermodal”. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/87/IPU-10/2022 |
Zamawiający | Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Wykonanie, eksploatacja i zasilanie w dane mapy komputerowej portu oraz prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej na rzecz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/50/IPU-8/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Plaforma zakupowa |
Zamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy nawigacyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa rampy ro-ro na nb. Spółdzielczym w porcie w Szczecinie” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/14/IP-3/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |
Zamówienie na | Utrzymanie przejezdności dróg i placów portowych w okresie od 1 czerwca 2022 do 8 kwietnia 2025 roku. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OZ-091/10/UIL-1/2022 |
Zamawiający | Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | zamówienia (poza pzp) nie współfinans. ze środków ue – usŁugi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | platforma zakupowa |